专业名称 | 学 费 | 住宿费 | 空调维护费 | 书 籍 费 | 合 计 |
汽车智能技术 | 4600 | 1000 | 80 | 800 | 6480 |
智能机电技术 | 5060 | 1000 | 80 | 800 | 6940 |
电气自动化技术 | 5060 | 1000 | 80 | 800 | 6940 |
新能源汽车技术 | 4600 | 1000 | 80 | 800 | 6480 |
机械制造及自动化 | 4600 | 1000 | 80 | 800 | 6480 |
智能机器人技术 | 4600 | 1000 | 80 | 800 | 6480 |
数字化设计与制造技术 | 4600 | 1000 | 80 | 800 | 6480 |
无人机应用技术 | 4600 | 1000 | 80 | 800 | 6480 |
移动应用开发 | 4600 | 1000 | 80 | 800 | 6480 |
物联网应用技术 | 5060 | 1000 | 80 | 800 | 6940 |
云计算技术应用 | 5060 | 1000 | 80 | 800 | 6940 |
动漫制作技术 | 9000 | 1000 | 80 | 800 | 10880 |
人工智能技术应用 | 4600 | 1000 | 80 | 800 | 6480 |
智慧健康养老服务与管理 | 3500 | 1000 | 80 | 800 | 5380 |
健康管理 | 4200 | 1000 | 80 | 800 | 6080 |
医学营养 | 4200 | 1000 | 80 | 800 | 6080 |
老年保健与管理 | 4200 | 1000 | 80 | 800 | 6080 |
康复治疗技术 | 4200 | 1000 | 80 | 800 | 6080 |
电子商务 | 3500 | 1000 | 80 | 800 | 5380 |
大数据与会计 | 3500 | 1000 | 80 | 800 | 5380 |
数字媒体艺术设计 | 5500 | 1000 | 80 | 800 | 7380 |
艺术设计 | 5500 | 1000 | 80 | 800 | 7380 |
服装与服饰设计 | 5500 | 1000 | 80 | 800 | 7380 |
备注:学校执行收费标准的文件:湘发改价费规〔2026〕205号、湘发改价费〔2023〕611号。