| 邵阳工业职业技术学院2026-2027学年第一学期校历 | |||||||||
![]() | 制表日期:4月28日 | ||||||||
| 月份 | 星期 日期 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 |
| 九月 | 第一周 | 1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 1.教职工报到:9月2日 2.老生报到:9月5-6日 正式上课:9月7日; 3.新生报到:9月19-20日; 入学教育:9月21-22日; 正式上课:9月23日; 4.新生军训:10月8-21日; 5.学生放假:1月19日。 | ||
| 第二周 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 八月 | 12 初二 | ||
| 第三周 | 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | ||
| 第四周 | 20 初十 | 21 十一 | 22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 中秋节 | 26 十六 | ||
| 第五周 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | |||||
| 十月 | 1 国庆节 | 2 廿二 | 3 廿三 | ||||||
| 第六周 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 九月 | ||
| 第七周 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | ||
| 第八周 | 18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | ||
| 第九周 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 | ||
| 十一月 | 第十周 | 1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 廿九 | |
| 第十一周 | 8 三十 | 9 十月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 | ||
| 第十二周 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 十二 | 21 十三 | ||
| 第十三周 | 22 十四 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | ||
| 第十四周 | 29 廿一 | 30 廿二 | |||||||
| 十二月 | 1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | ||||
| 第十五周 | 6 廿八 | 7 廿九 | 8 三十 | 9 冬月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | ||
| 第十六周 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | ||
| 第十七周 | 20 十二 | 21 十三 | 22 十四 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | ||
| 第十八周 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 廿三 | ||||
| 一月 | 1 廿四 | 2 廿五 | |||||||
| 第十九周 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 三十 | 8 腊月 | 9 初二 | ||
| 第二十周 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | ||
| 第二十一周 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 | 22 十五 | 23 十六 | ||


